SASU creees en Mayenne (53)

415 SASU ont ete creees en Mayenne (53) ces 12 derniers mois, dont 24 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
HOLDING RAYER 108446873 SAS Forcé (53) 24/08/2026
MAGASIN 336 108991316 SAS Saint-Berthevin (53) 21/08/2026
MAGASIN 335 108991308 SAS Saint-Berthevin (53) 21/08/2026
MAGASIN 337 108979444 SAS Saint-Berthevin (53) 21/08/2026
MAGASIN 333 108979402 SAS Saint-Berthevin (53) 21/08/2026
MAGASIN 334 108977588 SAS Saint-Berthevin (53) 21/08/2026
BOSSUET CAPITAL 108940487 SAS CRAON (53) 20/08/2026
Condé Lavage 108910092 SAS Saint-Berthevin (53) 20/08/2026
SB HOLDING 108785601 SAS CRAON (53) 17/08/2026
MERIEN INDUSTRIE 108707894 SAS Mayenne (53) 14/08/2026
LE BOURNEUF 108569211 SAS Jublains (53) 14/08/2026
OFFICE ROGEON 108050063 SAS Saint-Denis-d'Anjou (53) 14/08/2026
SERENICLES 108602459 SAS Saint-Denis-de-Gastines (53) 13/08/2026
PROVAL 107926636 SAS Laval (53) 13/08/2026
FORMELA 108635244 SAS Changé (53) 12/08/2026
LK INVEST 108633751 SAS Landivy (53) 12/08/2026
N24G 108491663 SAS Chailland (53) 10/08/2026
SAS SPMI 107920928 SAS Martigné-sur-Mayenne (53) 10/08/2026
Galahad 108388950 SAS Laval (53) 07/08/2026
ALMAVERSE 108026550 SAS Château-Gontier-sur-Mayenne (53) 06/08/2026
ERNÉE DRIVE 108286006 SAS LAVAL (53) 05/08/2026
PHENIX 107931859 SAS ST DENIS D ANJOU (53) 05/08/2026
MB PLOMBERIE CHAUFFAGE 107357394 SAS Châlons-du-Maine (53) 04/08/2026
STRIDE Performer 108292525 SAS Saint-Pierre-la-Cour (53) 03/08/2026
MADS E-SHOP 108280868 SAS Saint-Berthevin (53) 03/08/2026
JOUAULT 107713489 SAS Contest (53) 31/07/2026
MAN-SORA 107457426 SAS Mézangers (53) 31/07/2026
HEUDE MENUISERIE 108181272 SAS Ernée (53) 30/07/2026
FOURRIER JARDINERIE 108121807 SAS Laval (53) 30/07/2026
PV ROMA SAS 108113754 SAS Loiron-Ruillé (53) 30/07/2026
SMJ BATIMENT 107300766 SAS Chémeré-le-Roi (53) 30/07/2026
TERRIVIA ENVIRONNEMENT 108053711 SAS Coudray (53) 29/07/2026
LES CINQ HORIZONS 108004557 SAS Courbeveille (53) 28/07/2026
LE CAFE 53 108001678 SAS Saint-Berthevin (53) 28/07/2026
Inclusive-qhse-pdl 107994626 SAS Port-Brillet (53) 28/07/2026
DU REPAIL 107961047 SAS Saint-Aubin-du-Désert (53) 28/07/2026
HOLDING BENATRE 107942427 SAS Cossé-le-Vivien (53) 28/07/2026
NOLIE Ltd 107985764 SAS L'Huisserie (53) 27/07/2026
FINANCIERE RESEAU FJA 107950412 SAS Changé (53) 27/07/2026
IMPACT 107949877 SAS Laval (53) 27/07/2026
TAROT Construction 107883472 SAS Montaudin (53) 23/07/2026
RB ENERGIE 107861759 SAS Ernée (53) 23/07/2026
AJK 107781395 SAS Château-Gontier-sur-Mayenne (53) 23/07/2026
NOUNOU EVENT 107829475 SAS Changé (53) 22/07/2026
PIERLYS SYSTEMS 107816217 SAS Laval (53) 22/07/2026
MC CONSTRUCTION 107322729 SAS Château-Gontier-sur-Mayenne (53) 22/07/2026
DCO 107795676 SAS La Bazoge-Montpinçon (53) 21/07/2026
LE CLUB COCKTAIL 107742686 SAS Laval (53) 21/07/2026
BV LEVAGE 106844475 SAS La Brûlatte (53) 20/07/2026
SAS BOSSUET 107439630 SAS CRAON (53) 17/07/2026

Creer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma SASU →

Autres formes juridiques

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).