
1 277 SASU ont ete creees en Charente-Maritime (17) ces 12 derniers mois, dont 103 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| NEXTDRIVE | 107992836 | SAS | Tonnay-Charente (17) | 27/07/2026 |
| Sanka | 107992273 | SAS | La Rochelle (17) | 27/07/2026 |
| C'est dans la tête ! | 107989352 | SAS | La Rochelle (17) | 27/07/2026 |
| LA PENA DES COPAINS | 107985210 | SAS | La Rochelle (17) | 27/07/2026 |
| TX17 INVEST | 107978520 | SAS | Nieul-sur-Mer (17) | 27/07/2026 |
| Camille B. | 107947640 | SAS | Courcerac (17) | 27/07/2026 |
| JLG DIGITAL | 107931560 | SAS | Berneuil (17) | 27/07/2026 |
| PROSE | 107812109 | SAS | Pont-l'Abbé-d'Arnoult (17) | 27/07/2026 |
| EMONIS | 107790149 | SAS | Fontcouverte (17) | 27/07/2026 |
| MALOU | 107707937 | SAS | Mortagne-sur-Gironde (17) | 27/07/2026 |
| LOLALEE | 107688673 | SAS | Vaux-sur-Mer (17) | 27/07/2026 |
| DAMOLINE | 107677635 | SAS | Royan (17) | 27/07/2026 |
| GTH Prod | 107608762 | SAS | Jonzac (17) | 27/07/2026 |
| VALMONT | 107578478 | SAS | Royan (17) | 27/07/2026 |
| ARC | 106904394 | SAS | La Rochelle (17) | 27/07/2026 |
| ATLANTIQUE RENOVATION 17 | 106399496 | SAS | La Rochelle (17) | 27/07/2026 |
| 3A - SECURITE | 107960007 | SAS | Rochefort (17) | 24/07/2026 |
| AMARIO | 107959538 | SAS | Nieul-sur-Mer (17) | 24/07/2026 |
| TERRA LACTA DISTRIBUTION | 107953044 | SAS | Surgères (17) | 24/07/2026 |
| CB OLERON | 107950743 | SAS | Saint-Pierre-d'Oléron (17) | 24/07/2026 |
| BEBINHO | 107947509 | SAS | LA ROCHELLE (17) | 24/07/2026 |
| CIEL BLEU | 107924458 | SAS | La Rochelle (17) | 24/07/2026 |
| L'Agence Rochelaise | 107903056 | SAS | La Rochelle (17) | 24/07/2026 |
| MA.KI.NA | 107320525 | SAS | Saint-Médard-d'Aunis (17) | 24/07/2026 |
| TONE-AC | 107146672 | SAS | Saint-Georges-de-Didonne (17) | 24/07/2026 |
| Pml17 | 107887101 | SAS | La Rochelle (17) | 23/07/2026 |
| LES P'TITS CHEVEUX | 107713885 | SAS | Saintes (17) | 23/07/2026 |
| VENTS D'ANGES | 107699399 | SAS | Marennes-Hiers-Brouage (17) | 23/07/2026 |
| La Boite à Boite | 107844920 | SAS | La Rochelle (17) | 22/07/2026 |
| DOPPIO 0 | 107838021 | SAS | Nieul-sur-Mer (17) | 22/07/2026 |
| 2CAG | 107817405 | SAS | Nieul-sur-Mer (17) | 22/07/2026 |
| REGION OUEST ENERGIE | 107797557 | SAS | Châtelaillon-Plage (17) | 22/07/2026 |
| Change Must Come | 107769234 | SAS | Périgny (17) | 22/07/2026 |
| LL ENERGIE | 107284317 | SAS | La Jarne (17) | 22/07/2026 |
| MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET CHAUDRONNERIE CHARENTAISE | 106534365 | SAS | Montendre (17) | 22/07/2026 |
| SAS ABY | 107762031 | SAS | Nieul-sur-Mer (17) | 21/07/2026 |
| THE WILD SIDE COMPANY | 107750234 | SAS | Sainte-Marie-de-Ré (17) | 21/07/2026 |
| SAS ISCRI | 107706327 | SAS | Salles-sur-Mer (17) | 21/07/2026 |
| Sérénikat | 107695355 | SAS | Rochefort (17) | 21/07/2026 |
| ELBA | 107668808 | SAS | Rochefort (17) | 21/07/2026 |
| LA BOUCHERIE DE BEILLANT | 107473399 | SAS | Saint-Sever-de-Saintonge (17) | 21/07/2026 |
| DE JOIE | 106875321 | SAS | Saint-Palais-sur-Mer (17) | 21/07/2026 |
| Etxea pépé | 107675431 | SAS | La Rochelle (17) | 20/07/2026 |
| MOBIL & BOX STOCKAGE | 106667140 | SAS | Le Thou (17) | 20/07/2026 |
| CONSTRUCTION ROCHELAISE ET CIE | 106575384 | SAS | Bourgneuf (17) | 20/07/2026 |
| FLORA AZURA | 107634883 | SAS | Dompierre-sur-Mer (17) | 17/07/2026 |
| Tech-17 Entretien & Dépannage | 107368755 | SAS | Lorignac (17) | 17/07/2026 |
| braise | 106812589 | SAS | SAINTES (17) | 17/07/2026 |
| MPH plâtrerie | 106776719 | SAS | Lagord (17) | 17/07/2026 |
| AET LOC | 105737209 | SAS | Saint-Martin-de-Coux (17) | 17/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).