
863 SAS ont ete creees dans l'Aude (11) ces 12 derniers mois, dont 1 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| ByronWay | 106713563 | SAS | Cuxac-d'Aude (11) | 01/07/2026 |
| Logokratia | 106865454 | SAS | Soupex (11) | 30/06/2026 |
| RELY ON | 106767734 | SAS | Malviès (11) | 30/06/2026 |
| BARBER FACTORY | 104635677 | SAS | Narbonne (11) | 30/06/2026 |
| PHONOMA ORIGINS HOLDING 7 | 106693492 | SAS | Marseillette (11) | 29/06/2026 |
| HOLDING VICTOR | 106662513 | SAS | Bages (11) | 29/06/2026 |
| ALMA & CO | 106658149 | SAS | La Palme (11) | 29/06/2026 |
| LAVARINI GROUPE | 106510605 | SAS | Argens-Minervois (11) | 29/06/2026 |
| IVOIRE CLOTHING | 106409808 | SAS | Palaja (11) | 29/06/2026 |
| IDEM OPTIC | 106826316 | SAS | Carcassonne (11) | 26/06/2026 |
| Norregaard Advisory | 106594179 | SAS | Lézignan-Corbières (11) | 26/06/2026 |
| BEL ESPRIT | 106652308 | SAS | Lagrasse (11) | 25/06/2026 |
| Bella auto | 106557028 | SAS | Trèbes (11) | 25/06/2026 |
| FBS SYNERGIE | 106386451 | SAS | Villarzel-Cabardès (11) | 24/06/2026 |
| KM CAPITAL | 106698137 | SAS | Carcassonne (11) | 23/06/2026 |
| CIREQUE | 106587652 | SAS | Cailhau (11) | 23/06/2026 |
| PASCUAL AUTOMOBILES SIGEAN | 106494800 | SAS | Sigean (11) | 23/06/2026 |
| KROUSTY NARBONNE | 106416985 | SAS | Narbonne (11) | 23/06/2026 |
| HDGO Expertise | 106581929 | SAS | Narbonne (11) | 22/06/2026 |
| LA CABANE GOURMANDE | 106548035 | SAS | Fleury (11) | 22/06/2026 |
| GROTITA | 106539067 | SAS | Cuxac-d'Aude (11) | 22/06/2026 |
| AUDE MOBILITE TAXI | 106477813 | SAS | Narbonne (11) | 22/06/2026 |
| Simplici Call | 106140254 | SAS | Narbonne (11) | 22/06/2026 |
| SAS MALORY | 106525082 | SAS | Leucate (11) | 19/06/2026 |
| Satkaar | 106430754 | SAS | Carcassonne (11) | 19/06/2026 |
| DEV 11 | 106336266 | SAS | Narbonne (11) | 19/06/2026 |
| LES SAVEURS HALAL | 106214570 | SAS | Carcassonne (11) | 19/06/2026 |
| Grimoire & Chaudron | 106045420 | SAS | Castelnaudary (11) | 19/06/2026 |
| FRAISE IA STRATEGIE | 106485659 | SAS | Narbonne (11) | 18/06/2026 |
| ELAM ENERGIE | 106294812 | SAS | Portel-des-Corbières (11) | 18/06/2026 |
| LES NARBO NET | 106276645 | SAS | Narbonne (11) | 18/06/2026 |
| CURCUM | 106350093 | SAS | Duilhac-sous-Peyrepertuse (11) | 17/06/2026 |
| MB LEZIGNAN | 106280274 | SAS | Lézignan-Corbières (11) | 17/06/2026 |
| TAM | 106405251 | SAS | Laprade (11) | 16/06/2026 |
| FRESH PRIMEUR MARKET | 105990758 | SAS | Narbonne (11) | 16/06/2026 |
| MB NARBONNE | 105853394 | SAS | Narbonne (11) | 16/06/2026 |
| Les Caves de Fitou | 105807531 | SAS | Narbonne (11) | 16/06/2026 |
| CMC 11 | 103711248 | SAS | Carcassonne (11) | 16/06/2026 |
| AFEIL Consulting | 106350861 | SAS | Limoux (11) | 15/06/2026 |
| PAPASITO | 106187149 | SAS | Narbonne (11) | 15/06/2026 |
| SP VIEW LAVERIES | 106137516 | SAS | Fleury (11) | 15/06/2026 |
| INVESTY | 106283914 | SAS | Limoux (11) | 12/06/2026 |
| G.4.B | 106182736 | SAS | Gruissan (11) | 12/06/2026 |
| BIENVENUE DANS LE SUD | 106033178 | SAS | Narbonne (11) | 12/06/2026 |
| TELMA&CIERA CONCEPTION | 105976245 | SAS | Sigean (11) | 12/06/2026 |
| TISSEYRE VITI SERVICES | 106228679 | SAS | Carcassonne (11) | 11/06/2026 |
| NCR CONSULTING | 106214646 | SAS | Labastide-d'Anjou (11) | 11/06/2026 |
| ASA | 106063340 | SAS | Carcassonne (11) | 11/06/2026 |
| MTS GROUPE | 106184799 | SAS | Caux-et-Sauzens (11) | 10/06/2026 |
| T-Tango | 106103732 | SAS | Alzonne (11) | 09/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →