
224 810 SASU ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 1 090 ce mois-ci. Pour chaque societe, accedez a sa fiche complete : denomination, SIREN, capital social, adresse du siege, dirigeants en exercice et actes deposes. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| CAT'ARGELES | 104139027 | SAS | SAINT-GENIS-DES-FONTAINES (66) | 04/07/2026 |
| TOP CONSTRUCK | 995284361 | SAS | Le Morne-Rouge (97) | 01/07/2026 |
| FORINVEST | 107067555 | SAS | Villers-les-Pots (21) | 01/07/2026 |
| NASKAU | 107067514 | SAS | Pluneret (56) | 01/07/2026 |
| WEFIT BLAIN | 107065336 | SAS | Blain (44) | 01/07/2026 |
| Sadij | 107064578 | SAS | Dijon (21) | 01/07/2026 |
| DIVERSITO | 107063489 | SAS | Chalon-sur-Saône (71) | 01/07/2026 |
| C'EST MON TOUR | 107063117 | SAS | Saint-Étienne (42) | 01/07/2026 |
| NB SON | 107058752 | SAS | Saint-André-de-Sangonis (34) | 01/07/2026 |
| Nekkas Gestion | 107057994 | SAS | Tignieu-Jameyzieu (38) | 01/07/2026 |
| MCH CONSULT | 107056541 | SAS | Courbevoie (92) | 01/07/2026 |
| GC Mobility Group | 107054686 | SAS | Cugnaux (31) | 01/07/2026 |
| AeroVantage Partners | 107051377 | SAS | Seilh (31) | 01/07/2026 |
| DiagEssentiel Saint-Junien | 107049579 | SAS | Saint-Junien (87) | 01/07/2026 |
| FATR | 107049355 | SAS | Torcy (77) | 01/07/2026 |
| Beauba | 107049074 | SAS | Ajaccio (20) | 01/07/2026 |
| KALTHEA | 107048944 | SAS | Saint-Gély-du-Fesc (34) | 01/07/2026 |
| EVOLIA ENERGIE TOULOUSE | 107048027 | SAS | Montblanc (34) | 01/07/2026 |
| Mexens Solaire Invest 125 | 107046732 | SAS | BIARD (86) | 01/07/2026 |
| Mexens Solaire Invest 126 | 107046716 | SAS | BIARD (86) | 01/07/2026 |
| FINANCIERE YBH | 107046609 | SAS | Amiens (80) | 01/07/2026 |
| ROYAL KEN FWI | 107046393 | SAS | Sainte-Marie (97) | 01/07/2026 |
| Mexens Solaire Invest 121 | 107045551 | SAS | BIARD (86) | 01/07/2026 |
| G. IMPULSE | 107044133 | SAS | Noves (13) | 01/07/2026 |
| AUBERA PRESTIGE | 107044000 | SAS | Vivonne (86) | 01/07/2026 |
| PEM | 107043879 | SAS | Les Lilas (93) | 01/07/2026 |
| FORMTA | 107043754 | SAS | Alboussière (07) | 01/07/2026 |
| O.M.P OFFICE MANAGER PREMIUM | 107043663 | SAS | Rouen (76) | 01/07/2026 |
| Singuliarity | 107043267 | SAS | Poitiers (86) | 01/07/2026 |
| YSB | 107042863 | SAS | Sallèdes (63) | 01/07/2026 |
| RETICAL | 107042061 | SAS | Saint-Malo (35) | 01/07/2026 |
| SAS D&F GESTION | 107041618 | SAS | Yzeure (03) | 01/07/2026 |
| Mexens Solaire Invest 122 | 107041568 | SAS | BIARD (86) | 01/07/2026 |
| RAYNAL Solaire | 107041519 | SAS | Anterrieux (15) | 01/07/2026 |
| JACQUINET CONSEIL ET PAYSAGE | 107041097 | SAS | Sainte-Menehould (51) | 01/07/2026 |
| Doclap Trading | 107041022 | SAS | Thorigny-sur-Marne (77) | 01/07/2026 |
| ART CREATION HABITAT | 107040404 | SAS | Saint-Médard-en-Forez (42) | 01/07/2026 |
| DS Loc | 107038846 | SAS | Castelnau-d'Estrétefonds (31) | 01/07/2026 |
| OB DAX | 107038648 | SAS | Dax (40) | 01/07/2026 |
| BH DOR | 107038119 | SAS | Saint-Grégoire (35) | 01/07/2026 |
| CAB SERVICES | 107037939 | SAS | Dreux (28) | 01/07/2026 |
| Drive Collection | 107037863 | SAS | Montbrison (42) | 01/07/2026 |
| Mexens Solaire Invest 119 | 107037699 | SAS | BIARD (86) | 01/07/2026 |
| EVOLUX | 107037509 | SAS | Bessières (31) | 01/07/2026 |
| BLAIND ELECTRICITE | 107037483 | SAS | Camon (80) | 01/07/2026 |
| BKME | 107037368 | SAS | Othis (77) | 01/07/2026 |
| Navixa | 107035917 | SAS | Saint-Denis (97) | 01/07/2026 |
| HOLDING EMERAUDE | 107035537 | SAS | Rennes (35) | 01/07/2026 |
| MLV DEVELOPPEMENT | 107034894 | SAS | Poinville (28) | 01/07/2026 |
| SP HAJIME | 107034845 | SAS | Saint-Romain-de-Colbosc (76) | 01/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →