
Quel est votre lien avec ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA |
| SIREN | 332 377 597 (RCS de STRASBOURG) |
| SIRET (siège) | 332 377 597 00023 |
| N° TVA | FR60332377597 |
| Forme juridique | Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication) |
| Siège social | 4 RUE FREDERIC-GUILLAUME RAIFFEISEN, 67000 STRASBOURG |
| Capital social | 778 371 392 € |
| Catégorie | Grande entreprise |
| Date de création | 16/09/1993 |
| Durée de la société | 91 ans |
| Clôture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SA : modification des organes de direction, augmentation de capital, transfert de siège.
| Nom commercial | ACM-VIE |
| Activités | |
| principale 18/04/1985 |
La société peut pratiquer toutes opérations d'assurance et de réassurance autorisées par la réglementation en vigueur et conformément aux agréments qu'elle détient Commerciale (6511Z) |
| 18/04/1985 | La société peut pratiquer toutes opérations d'assurance et de réassurance autorisées par la réglementation en vigueur et conformément aux agréments qu'elle détient Libérale non réglementée (6511Z) |
Publications de ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
Source : BODACC, Direction de l'information légale et administrative (données ouvertes). Seules les 20 publications les plus récentes sont affichées.
371 locaux · 9 parcelles (7 782 m² de terrain) · 5 communes (dép. 06, 59, 67, 75)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Liste tronquée : seuls
50 biens sont affichés
sur cette page. Les totaux ci-dessus, eux, sont complets.
Télécharger la liste complète des biens (CSV) — recevez le lien par e-mail ou connectez-vous.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | A | 03 | 08 | 03001 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | A | 03 | 08 | 03002 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | A | 03 | 08 | 03003 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | A | 03 | 08 | 04001 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | A | 03 | 08 | 04002 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | A | 03 | 08 | 04003 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | A | 02 | 11 | 05001 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | A | 02 | 11 | 05002 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | A | 02 | 11 | 06001 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | A | 02 | 11 | 06002 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | B | 03 | 81 | 08001 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | B | 03 | 81 | 09001 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | B | 03 | 81 | 10001 | propriétaire |
| VILLENEUVE-LOUBET | 739 AV JEAN MARCHAND | B | 03 | 81 | 11001 | propriétaire |
| LILLE | 449 AV WILLY BRANDT | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| LILLE | 449 AV WILLY BRANDT | A | 01 | 00 | 02001 | propriétaire |
| LILLE | 449 AV WILLY BRANDT | A | 01 | 00 | 03001 | propriétaire |
| LILLE | 449 AV WILLY BRANDT | A | 01 | 02 | 01001 | propriétaire |
| LILLE | 449 AV WILLY BRANDT | A | 01 | 06 | 01001 | propriétaire |
| LILLE | 449 AV WILLY BRANDT | A | 01 | 06 | 02001 | propriétaire |
| SCHILTIGHEIM | 6 RUE DE BERNE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 01002 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 02001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 03001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 04001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 04002 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 05001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 06001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 07001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 08001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 09001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 10001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 11001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 00 | 12001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 01 | 01001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 01 | 01002 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 01 | 01003 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 01 | 02001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 01 | 03001 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 01 | 03002 | propriétaire |
| STRASBOURG | 16 RUE D AUSTERLITZ | A | 01 | 01 | 03003 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| SCHILTIGHEIM | 6 RUE DE BERNE | 3 900 m² | S - Sols | propriétaire |
| LILLE | RUE DE LA CHAUDE RIVIERE | 902 m² | S - Sols | propriétaire |
| LILLE | RUE DE LA CHAUDE RIVIERE | 838 m² | S - Sols | propriétaire |
| STRASBOURG | 10 PL DES HALLES | 774 m² | S - Sols | propriétaire |
| STRASBOURG | 11 RUE SCHOCH | 439 m² | S - Sols | propriétaire |
| STRASBOURG | 12 RUE DES HALLES | 303 m² | S - Sols | propriétaire |
| LILLE | RUE DE LA CHAUDE RIVIERE | 281 m² | S - Sols | propriétaire |
| LILLE | RUE DE LA CHAUDE RIVIERE | 202 m² | S - Sols | propriétaire |
| LILLE | RUE DE LA CHAUDE RIVIERE | 143 m² | S - Sols | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 18/08/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA est une Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication) créée le 16/09/1993 à STRASBOURG (67). Son siège social est situé au 4 RUE FREDERIC-GUILLAUME RAIFFEISEN, 67000 STRASBOURG. La société est immatriculée sous le SIREN 332 377 597. Elle exerce dans le secteur la société peut pratiquer toutes opérations d'assurance et de réassurance autorisées par la réglementation en vigueur et conformément aux agréments qu'elle détient (code NAF 6511Z). Son capital social est de 778 371 392 euros. Elle est dirigée par Damien LIEVENS, Administrateur.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).