
25 786 entreprises du secteur "Commerce de gros" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 1 616 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| With Reach (EU) Limited OU | 108038886 | Soc. etrangere | Tallinn (10) | 27/07/2026 |
| CHBC INVESTMENTS LTD | 108038845 | Soc. etrangere | London (W1) | 27/07/2026 |
| BVexiom | 108036260 | SAS | Sainte-Marie (97) | 27/07/2026 |
| POM X | 107996381 | SAS | Bobigny (93) | 27/07/2026 |
| ARPA CONSULTING | 107950180 | SAS | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 27/07/2026 |
| GachaFu | 107942039 | SAS | Paris (75) | 27/07/2026 |
| JT VISION | 107928392 | SAS | Cuzance (46) | 27/07/2026 |
| THANKS Co | 107916751 | SAS | Cassis (13) | 27/07/2026 |
| VAREMAA | 107711269 | SAS | Saint-Denis (97) | 27/07/2026 |
| HADALYA GROUP | 107378846 | SARL | Dardilly (69) | 27/07/2026 |
| Ouvrages | 107381279 | SAS | Paris (75) | 25/07/2026 |
| DA CONCEPT 74 | 106475882 | SAS | La Roche-sur-Foron (74) | 25/07/2026 |
| Allegro MicroSystems, LLC | 108007394 | Soc. etrangere | Manchester (03) | 24/07/2026 |
| Euro Fresh Foods | 108004912 | Soc. etrangere | DIEST (32) | 24/07/2026 |
| Cooperatie Hoogstraten cv | 108003765 | Soc. etrangere | Hoogstraten (23) | 24/07/2026 |
| THE WIDD GROUP LIMITED | 107991226 | Soc. etrangere | Leeds (LS) | 24/07/2026 |
| BAKATA DESIGN ALEKSANDRA LAMPKA - SKOWRONSKA SPOLKA JAWNA | 107979734 | Soc. etrangere | Wroclaw (53) | 24/07/2026 |
| Wolf and Badger EU Limited | 107974693 | Soc. etrangere | Dublin 18 (18) | 24/07/2026 |
| Origine Naturelle | 107950859 | SAS | Paris (75) | 24/07/2026 |
| SIDY ACCESS | 107948473 | SARL | Vincennes (94) | 24/07/2026 |
| COSTIMA | 107946568 | SAS | Quetigny (21) | 24/07/2026 |
| ATI Commerce | 107945792 | SAS | Paris (75) | 24/07/2026 |
| SAS Marchas Chartier | 107937963 | SAS | Magneux-Haute-Rive (42) | 24/07/2026 |
| OTTO DESIGN | 107933632 | SAS | Nice (06) | 24/07/2026 |
| FRANCHIMOB | 107930166 | SAS | Saint-Fons (69) | 24/07/2026 |
| INNOVR TECH | 107922387 | SAS | Montpellier (34) | 24/07/2026 |
| L'ETRIER DE VITRAC | 107922023 | Société civile | Vitrac (24) | 24/07/2026 |
| MHTP DIFFUSION | 107918765 | SAS | Le Mans (72) | 24/07/2026 |
| EIFFEL TRADING | 107902835 | SAS | Paris (75) | 24/07/2026 |
| REMBE SAS | 107893349 | SAS | Lyon (69) | 24/07/2026 |
| AMDAL FOOD | 107892309 | SAS | Le Blanc-Mesnil (93) | 24/07/2026 |
| INTERIEURS DESIGN | 107888398 | SAS | Saint-Martin (97) | 24/07/2026 |
| OWPRO | 107859415 | SAS | Sainte-Foy-lès-Lyon (69) | 24/07/2026 |
| OneTech | 107844128 | SAS | Saint-Mandé (94) | 24/07/2026 |
| MASQLY | 107833840 | SAS | Paris (75) | 24/07/2026 |
| THE GARDEN RIVIERA | 107825176 | SAS | Paris (75) | 24/07/2026 |
| SELLARIA | 107708786 | SAS | Solliès-Pont (83) | 24/07/2026 |
| Dz France Trade | 107496887 | SAS | Paris 10e Arrondissement (75) | 24/07/2026 |
| LOGIC DISTRIB | 107297517 | SAS | Saint-Mandé (94) | 24/07/2026 |
| JULIA ENVIRONNEMENT | 107282170 | SAS | Paris (75) | 24/07/2026 |
| SIRR JEWELRY | 107239725 | SAS | Paris (75) | 24/07/2026 |
| RLE 26 | 107177628 | SAS | Marseille (13) | 24/07/2026 |
| GRAND VISION OPTICS VER SPORT SL | 107058935 | Soc. etrangere | POZUELO DE ALARCON (28) | 24/07/2026 |
| Maison Azoria | 106968977 | SAS | Paris (75) | 24/07/2026 |
| OKY DESIGN | 105112718 | SAS | Lyon (69) | 24/07/2026 |
| MAISON CÔTE A CÔTE | 107929069 | SAS | Corgoloin (21) | 23/07/2026 |
| ACG2V | 107925844 | SARL | Bois-l'Évêque (76) | 23/07/2026 |
| SASU SBL | 107924722 | SAS | Le Vésinet (78) | 23/07/2026 |
| JVJ SERVICES | 107919706 | SAS | Paris (75) | 23/07/2026 |
| GROUND-GUARDS LTD | 107915415 | Soc. etrangere | Leeds, LS23 7AU | 23/07/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).