
5 822 entreprises ont ete creees en Charente (16) ces 12 derniers mois, dont 247 ce mois-ci. Chaque fiche detaille l'identite de la societe, sa forme juridique, son siege social, ses dirigeants et les documents officiels deposes au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| S.E LES TROIS CHATS | 108855818 | SCI | Angoulême (16) | 18/08/2026 |
| Diag 16 Immobilier | 108804774 | SARL | Fléac (16) | 18/08/2026 |
| FABAUD | 108805227 | SCI | Pressignac (16) | 17/08/2026 |
| REMPARTS 512 | 108797705 | 5797 | L'Isle-d'Espagnac (16) | 17/08/2026 |
| LANGLAIS | 108796251 | SAS | Lésignac-Durand (16) | 17/08/2026 |
| CK Bâtiments | 107610156 | SAS | L'Isle-d'Espagnac (16) | 15/08/2026 |
| JG | 108756677 | SAS | Angoulême (16) | 14/08/2026 |
| DS SENSATION | 108755620 | SARL | Brie (16) | 14/08/2026 |
| AMG Studio | 108740416 | SAS | L'Isle-d'Espagnac (16) | 13/08/2026 |
| PAPY HOLDING | 108730110 | SAS | Terres-de-Haute-Charente (16) | 13/08/2026 |
| RBTP & Maçonnerie | 108722174 | SARL | Bouëx (16) | 13/08/2026 |
| Dufrenot transports | 108699232 | SARL | Chalais (16) | 12/08/2026 |
| Son Pour Son | 108680323 | SAS | Aigre (16) | 12/08/2026 |
| WILBAN | 108659251 | SCI | Vouthon (16) | 12/08/2026 |
| PRAE BUSINESS GROUP | 108603655 | SAS | Cognac (16) | 12/08/2026 |
| LA LAVERIE D'AURÉLIE | 108274424 | SAS | CHATEAUBERNARD (16) | 12/08/2026 |
| G-ETANCHEITE | 105589675 | SAS | Angoulême (16) | 12/08/2026 |
| EST CHARENTE DIAGNOSTICS | 108572124 | SARL | Saint-Mary (16) | 11/08/2026 |
| EARL MERCERON ROMAIN | 108553991 | Société civile | Échallat (16) | 11/08/2026 |
| Towisu | 108568114 | SAS | Mérignac (16) | 10/08/2026 |
| S.E Signature | 108566985 | 5705 | Ruelle-sur-Touvre (16) | 10/08/2026 |
| VICLOSI | 108561259 | SARL | Châteaubernard (16) | 10/08/2026 |
| SCI Huganny | 108559089 | SCI | Jarnac (16) | 10/08/2026 |
| MERCERON ALEXANDRE | 108550799 | Société civile | Échallat (16) | 10/08/2026 |
| GAEC Ferme de la Nousille | 108524679 | GAEC | Marsac (16) | 10/08/2026 |
| TAMIM PLATRERIE 16 | 105369177 | SAS | Soyaux (16) | 10/08/2026 |
| LA TRUFFIERE | 108509639 | SCI | Angoulême (16) | 07/08/2026 |
| AGOS | 108501248 | SAS | Barbezieux-Saint-Hilaire (16) | 07/08/2026 |
| DU PUITS ROLAND | 108449596 | Société civile | Vindelle (16) | 07/08/2026 |
| Y.D TAXI 33 | 108424482 | SARL | Champniers (16) | 07/08/2026 |
| KR street food | 108386426 | SARL | Angoulême (16) | 07/08/2026 |
| LM CONSULT IMMO | 108381542 | SCI | Angoulême (16) | 07/08/2026 |
| Immo Soleil CL | 107872830 | SAS | Claix (16) | 07/08/2026 |
| SARL CANIT | 108476243 | SARL | Montembœuf (16) | 06/08/2026 |
| ALTAIR MOBILITE | 108470832 | SAS | Champniers (16) | 06/08/2026 |
| LA BISCUITERIE CHARENTAISE | 108455452 | SARL | Angoulême (16) | 06/08/2026 |
| CLEM DEPANN' | 108368838 | SARL | Nersac (16) | 06/08/2026 |
| TURFALIA | 108337585 | SAS | Genté (16) | 06/08/2026 |
| EDLA | 106472921 | Soc. etrangere | SINT PIETERS LEEUW (16) | 06/08/2026 |
| Agathos | 108412271 | Société civile | Verrières (16) | 05/08/2026 |
| NOVA TP | 108406554 | SAS | Hiersac (16) | 05/08/2026 |
| AHZ Invest | 108286741 | SAS | La Couronne (16) | 05/08/2026 |
| SCI RSMB | 108267030 | SCI | La Faye (16) | 05/08/2026 |
| DS VESTA | 107945230 | SCI | Verteuil-sur-Charente (16) | 05/08/2026 |
| S.A.R.L. LES FINES COULEURS | 108361999 | SARL | Angoulême (16) | 04/08/2026 |
| SARL FLEURS | 107487597 | SARL | Médillac (16) | 04/08/2026 |
| ALVJB | 108290388 | SAS | Angoulême (16) | 03/08/2026 |
| GROUPE NAUD | 108286568 | SAS | Tourriers (16) | 03/08/2026 |
| HOLDING LINLAUD | 108267469 | SAS | Chasseneuil-sur-Bonnieure (16) | 03/08/2026 |
| LES JOURS DORÉS | 108255464 | SARL | Angoulême (16) | 31/07/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).