
5 710 entreprises ont ete creees en Charente (16) ces 12 derniers mois, dont 217 ce mois-ci. Chaque fiche detaille l'identite de la societe, sa forme juridique, son siege social, ses dirigeants et les documents officiels deposes au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| THE SPIRIT BUREAU | 105015887 | SAS | Salles-d'Angles (16) | 15/05/2026 |
| LE COMPTOIR GOURMAND | 104983549 | SNC | Saint-Genis-d'Hiersac (16) | 15/05/2026 |
| HOLDING VARNOUX | 104980297 | SAS | Linars (16) | 13/05/2026 |
| SCI ONIE | 104963335 | SCI | Angoulême (16) | 13/05/2026 |
| TAMÈRLATERRE | 104951983 | SARL | Angoulême (16) | 13/05/2026 |
| MMS HORIZON | 104950837 | SCI | Saint-Yrieix-sur-Charente (16) | 13/05/2026 |
| GFA DES PONTS DE LA ROCHE | 104917299 | GFA | Saint-Médard (16) | 13/05/2026 |
| GARAGE PAILLERES | 103905352 | SARL | Angoulême (16) | 13/05/2026 |
| SPFPL AdEmIn | 102908167 | 5792 | RUELLE-SUR-TOUVRE (16) | 13/05/2026 |
| NOVA | 104860424 | SARL | Chazelles (16) | 12/05/2026 |
| JOUR UN | 104824586 | SAS | Ruelle-sur-Touvre (16) | 12/05/2026 |
| LA QUILLE ET LA MEULE | 104785084 | SAS | Terres-de-Haute-Charente (16) | 11/05/2026 |
| NOX SECURE FRANCE | 104773882 | SARL | Angoulême (16) | 11/05/2026 |
| KIBICHE | 104763156 | SCI | COGNAC (16) | 11/05/2026 |
| SCI SAINT LOUIS | 104715966 | SCI | Angoulême (16) | 07/05/2026 |
| KILLMOTOR HILL | 104698212 | SAS | Angoulême (16) | 07/05/2026 |
| SCI MJR GROUP | 104595780 | SCI | Condac (16) | 07/05/2026 |
| VEROLUDO 16 | 104590443 | SCI | Saint-Sornin (16) | 07/05/2026 |
| Arboretum Élagage | 104580188 | SARL | Puymoyen (16) | 07/05/2026 |
| SCI DU 121 RUE DE PERIGUEUX | 104572656 | SCI | Angoulême (16) | 07/05/2026 |
| MARGYS.COM | 104694930 | Soc. etrangere | EPAGNY (16) | 06/05/2026 |
| SAS LAOUISSET | 104685235 | SAS | Angoulême (16) | 06/05/2026 |
| HORODYSKI-PROVOST | 104650411 | SNC | Massignac (16) | 06/05/2026 |
| Dual Horizon Studio | 104641329 | SAS | Cognac (16) | 06/05/2026 |
| SCI BABYLONE | 104591318 | SCI | Angoulême (16) | 06/05/2026 |
| MK KINE | 104395819 | SCP | Claix (16) | 06/05/2026 |
| BILLION' HAIR | 103466298 | SAS | Angoulême (16) | 06/05/2026 |
| RR ELEC METAL | 103327979 | SAS | Gond-Pontouvre (16) | 06/05/2026 |
| Strong Natural B.V. | 104632187 | Soc. etrangere | Bovenkarspel (16) | 05/05/2026 |
| MANIFEST | 104585864 | SAS | Cognac (16) | 05/05/2026 |
| Silori & co | 104205935 | SARL | Fléac (16) | 05/05/2026 |
| HOME COUVERTURE | 103899191 | SAS | Angoulême (16) | 05/05/2026 |
| DAB | 103356200 | SAS | Châteaubernard (16) | 05/05/2026 |
| SCI CNT | 104564810 | SCI | Birac (16) | 04/05/2026 |
| SCI H&P | 104560420 | SCI | Val-de-Bonnieure (16) | 04/05/2026 |
| REVELAIR DEVELOPPEMENT | 104550140 | SAS | Coteaux-du-Blanzacais (16) | 04/05/2026 |
| SAS A&M INVEST | 104543228 | SAS | Gond-Pontouvre (16) | 04/05/2026 |
| LOLYLO | 104471131 | SNC | Rouillac (16) | 04/05/2026 |
| BLACKSHEEP AERO | 104380241 | SAS | Champniers (16) | 04/05/2026 |
| TACOS TIME | 104357892 | SAS | Confolens (16) | 04/05/2026 |
| DIONYSOS OPTIQUE | 104459235 | SAS | Châteaubernard (16) | 30/04/2026 |
| SBT HORIZON | 104413810 | Société civile | Villebois-Lavalette (16) | 30/04/2026 |
| 4FIX | 103658506 | SARL | Vouzan (16) | 30/04/2026 |
| SAS MGTP | 103481925 | SAS | Val-de-Cognac (16) | 30/04/2026 |
| BLACK BLADE | 101031151 | SAS | Ruffec (16) | 30/04/2026 |
| STUFFMAKERS COMPANY | 104388491 | SAS | Angoulême (16) | 29/04/2026 |
| FLET VB | 104388046 | SARL | Châteaubernard (16) | 29/04/2026 |
| D&G | 104379490 | SAS | Angoulême (16) | 29/04/2026 |
| ELEVATE 24 | 104353628 | SAS | Gond-Pontouvre (16) | 29/04/2026 |
| Book Alchemy | 104344544 | SAS | Dignac (16) | 29/04/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →